
Alles, was digitale Nomaden in Thane brauchen, gibt's hier im Überblick

Miete ![]() | 224 EUR |
Nahrungsmittel ![]() | 152 EUR |
Arbeiten ![]() | 69 EUR |
Transport ![]() | 5 EUR |
Freizeit ![]() | 45 EUR |
Sonstiges ![]() | 81 EUR |
Weitere Infos:
- Hier geht's zu den Coworking Spaces in Thane
- Alle Städte und Orte für Digitalnomaden in Indien
- Die besten Städte und Orte für digitale Nomaden weltweit
Tages-Temperatur in °C
Wetter
Min. | Max. | |
---|---|---|
n/a | n/a | |
n/a | n/a | |
n/a | n/a | |
19 ° | 34 ° | |
n/a | n/a |
Weitere Städte in Indien für Digitalnomaden:
Pune, Bangalore, Vadodara, Goa, Lucknow, Mumbai, Neu-Delhi, Gurgaon, Chandigarh