
Alles, was digitale Nomaden in Lucknow brauchen, gibt's hier im Überblick

Miete ![]() | 128 EUR |
Nahrungsmittel ![]() | 124 EUR |
Arbeiten ![]() | 43 EUR |
Transport ![]() | 7 EUR |
Freizeit ![]() | 30 EUR |
Sonstiges ![]() | 54 EUR |
Weitere Infos:
- Hier geht's zu den Coworking Spaces in Lucknow
- Alle Städte und Orte für Digitalnomaden in Indien
- Die besten Städte und Orte für digitale Nomaden weltweit
Tages-Temperatur in °C
Wetter
Min. | Max. | |
---|---|---|
n/a | n/a | |
n/a | n/a | |
n/a | n/a | |
19 ° | 34 ° | |
n/a | n/a |
Weitere Städte in Indien für Digitalnomaden:
Pune, Thane, Bangalore, Vadodara, Goa, Mumbai, Neu-Delhi, Gurgaon, Chandigarh